진료안내
경기도의료원은 최상의 진료로가장 신뢰받는 병원이 되겠습니다.

경기도의료원에서는 의료법 제45조 '비급여 진료비용의 고지의무'에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.
의료법 제45조 제1항 및 제2항과 시행규칙 제42조의 2 제1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 검색 화면입니다.
조회된 비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
비급여수가 안내 리스트 - 분류,항목(명칭,코드.구분),가격정보(비용,최저비용,최고비용,치료재료대포함여부,약제비포함여부),특이사항,최종변경일 제공
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종
변경일
명칭 코드 구분 비용 최저
비용
최고
비용
치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
자기공명영상진단료 mri(Ankle joint) mrhe121 431,350 20260101
자기공명영상진단료 mri(Upper extremity) mrhe122 431,350 20260101
자기공명영상진단료 mri(Lower extremity) mrhe123 431,350 20260101
자기공명영상진단료 mra(Extremity) mrhe139 431,350 20260101
자기공명영상진단료 MRI-기본검사/복부-음낭 및 음경/일반 hi131 473,110 20260101
자기공명영상진단료 MRI-기본검사/복부-신장 및 부신/일반 hi130 473,110 20260101
자기공명영상진단료 MRI-기본검사/복부-췌장/일반 hi129 473,110 20260101
자기공명영상진단료 MRI-기본검사/복부-골반/일반 hi128 473,110 20260101
자기공명영상진단료 MRI-기본검사/흉부-유방/일반 hi126 473,110 20260101
자기공명영상진단료 mri(흉부-유방)1.5 테슬라/조영제사용 hi226 676,250 20260101
자기공명영상진단료 MRI-기본검사/복부-복부/일반 hi127 473,110 20260101
자기공명영상진단료 MRI-기본검사/흉부-흉부/일반 hi125 473,110 20260101
자기공명영상진단료 MRI-기본검사/심장/일반 hi124 706,490 20260101
자기공명영상진단료 MRI-기본검사/두경부-경부/일반 hi108 473,110 20260101
자기공명영상진단료 MRI-기본검사/두경부-측두골/일반 hi106 473,110 20260101
자기공명영상진단료 mri(측두골Temporal bon)1.5 테슬라/조영제사용 hi206 676,260 20260101
자기공명영상진단료 MRI-기본검사/두경부-부비동/일반 hi104 473,110 20260101
자기공명영상진단료 MRI-기본검사/두경부-안면/일반 hi103 473,110 20260101
자기공명영상진단료 mri-특수검사(확산)단독촬영 mrhf101 289,690 20260101
자기공명영상진단료 mri-(확산)기본검사와동시(50%값) mrhfh 157,980 20260101