진료안내
경기도의료원은 최상의 진료로가장 신뢰받는 병원이 되겠습니다.

경기도의료원에서는 의료법 제45조 '비급여 진료비용의 고지의무'에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.
의료법 제45조 제1항 및 제2항과 시행규칙 제42조의 2 제1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 검색 화면입니다.
조회된 비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
비급여수가 안내 리스트 - 분류,항목(명칭,코드.구분),가격정보(비용,최저비용,최고비용,치료재료대포함여부,약제비포함여부),특이사항,최종변경일 제공
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종
변경일
명칭 코드 구분 비용 최저
비용
최고
비용
치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
초음파 검사료 두개외혈관도플러(정맥)초음파 eb485 97,230 20240101
초음파 검사료 하지혈관도플러(정맥)초음파 eb488 153,960 20240101
초음파 검사료 혈관사지혈관도플러(정맥)초음파(양측) eb489 172,910 20240101
초음파 검사료 임산부제1삼분기(일반)초음파 eb511 88,730 20240101
초음파 검사료 임산부제1삼분기(정밀)초음파 eb513 158,330 20240101
초음파 검사료 임산부제2,3삼분기(일반)초음파 eb515 125,590 20240101
초음파 검사료 임산부제2,3삼분기(정밀)초음파 eb517 269,160 20240101
초음파진단료 체성분측정 u27 10,000 20240101
자기공명영상진단료 mri(Brain)1.5 테슬라 hi101 436,560 20240219
자기공명영상진단료 mri(Brain)1.5 테슬라/조영제사용 hi201 627,900 20240219
자기공명영상진단료 mra(Brain)혈관 1.5 테슬라 hi135 475,270 20240219
자기공명영상진단료 mra(brain)1.5 테슬라/조영제사용 hi235 679,290 20240219
자기공명영상진단료 mra(경부 Neck)1.5 테슬라 hi136 475,270 20240219
자기공명영상진단료 mri(경추일반)1.5 테슬라 hi109 448,860 20240219
자기공명영상진단료 mri(흉추일반)1.5 테슬라 hi110 448,860 20240219
자기공명영상진단료 mri(요천추일반)1.5 테슬라 hi111 448,860 20240219
자기공명영상진단료 mri(척추강myelogram)1.5 테슬라 hi112 448,860 20240219
자기공명영상진단료 mri(Shoulder) mrhe115 417,970 20240219
자기공명영상진단료 mri(Lt Shoulder) mrhe115l 417,970 20240219
자기공명영상진단료 mri(Rt Shoulder) mrhe115r 417,970 20240219