진료안내
경기도의료원은 최상의 진료로가장 신뢰받는 병원이 되겠습니다.

비급여수가 안내

경기도의료원에서는 의료법 제45조 '비급여 진료비용의 고지의무'에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.
의료법 제45조 제1항 및 제2항과 시행규칙 제42조의 2 제1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 검색 화면입니다.
조회된 비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
비급여수가 안내 리스트 - 분류,항목(명칭,코드),가격정보(구분,비용,최저비용,최고비용,치료재료대포함여부,약제비포함여부),특이사항 제공
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종
변경일
명칭 코드 구분 비용 최저
비용
최고
비용
치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
자기공명영상진단 안와)일반 mr019s 450,000 급여인정기준외실시한경우비급여 24.05.20
자기공명영상진단 안와)조영제주입전.후촬영판독 mr020s 550,000 o 급여인정기준외실시한경우비급여 24.05.20
자기공명영상진단 척추)경추-일반 mr034s 450,000 450,000 520,000 급여인정기준외실시한경우비급여 24.05.20
자기공명영상진단 척추)경추-조영제주입전.후촬영판독 mr036s 550,000 550,000 620,000 o 급여인정기준외실시한경우비급여 24.05.20
자기공명영상진단 척추)흉추-일반 mr044s 450,000 450,000 520,000 급여인정기준외실시한경우비급여 24.05.20
자기공명영상진단 척추)흉추-조영제주입전.후촬영판독 mr045s 550,000 550,000 620,000 o 급여인정기준외실시한경우비급여 24.05.20
자기공명영상진단 척추)흉_요추동시촬영-일반 mr051s 630,000 급여인정기준외실시한경우비급여 24.05.20
자기공명영상진단 척추)흉_요추동시촬영-조영제주입전.후촬영판독 mr052s 840,000 o 급여인정기준외실시한경우비급여 24.05.20
자기공명영상진단 척추)요추-일반 mr054s 450,000 450,000 520,000 급여인정기준외실시한경우비급여 24.05.20
자기공명영상진단 척추)요추-조영제주입전.후촬영판독 mr055s 550,000 550,000 620,000 o 급여인정기준외실시한경우비급여 24.05.20
자기공명영상진단 척추)전척추-일반 hi113s 860,000 급여인정기준외실시한경우비급여 24.05.20
자기공명영상진단 근골격)고관절-일반 mr061s 450,000 급여인정기준외실시한경우비급여 24.05.20
자기공명영상진단 근골격)고관절-조영제주입전.후촬영판독 mr062s 550,000 o 급여인정기준외실시한경우비급여 24.05.20
자기공명영상진단 근골격)천장골관절-일반 mr071s 450,000 급여인정기준외실시한경우비급여 24.05.20
자기공명영상진단 근골격)천장골관절-조영제주입전.후촬영판독 mr072s 550,000 o 급여인정기준외실시한경우비급여 24.05.20
자기공명영상진단 근골격)견관절-일반 mr083rs 450,000 급여인정기준외실시한경우비급여 24.05.20
자기공명영상진단 근골격)견관절-조영제주입전.후촬영판독 mr084ls 550,000 o 급여인정기준외실시한경우비급여 24.05.20
자기공명영상진단 근골격)관절외상지-일반 mr091ls 450,000 급여인정기준외실시한경우비급여 24.05.20
자기공명영상진단 근골격)관절외상지-조영제주입전.후촬영판독 mr092ls 550,000 o 급여인정기준외실시한경우비급여 24.05.20
자기공명영상진단 근골격)주관절-일반 mr101rs 450,000 급여인정기준외실시한경우비급여 24.05.20