진료안내
경기도의료원은 최상의 진료로가장 신뢰받는 병원이 되겠습니다.

비급여수가 안내

경기도의료원에서는 의료법 제45조 '비급여 진료비용의 고지의무'에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.
의료법 제45조 제1항 및 제2항과 시행규칙 제42조의 2 제1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 검색 화면입니다.
조회된 비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
비급여수가 안내 리스트 - 분류,항목(명칭,코드),가격정보(구분,비용,최저비용,최고비용,치료재료대포함여부,약제비포함여부),특이사항 제공
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종
변경일
명칭 코드 구분 비용 최저
비용
최고
비용
치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
예방접종 유박스비프리필드주 1ml 668902161 26,240 23.11.21
예방접종 보령세포배양일본뇌염백신0.4ml 6.70500571E8 32,470 23.11.21
예방접종 보령세포배양일본뇌염백신0.7ml 6.70500531E8 39,590 23.11.21
예방접종 인플루엔자4가 0.5ml (스카이셀플루4가 PFS) 056400031 35,000 23.11.21
예방접종 보령 A형 간염백신 프리필드시린지주 0.5ml 6.70502311E8 32,620 23.11.21
예방접종 박타프리필드 A형간염 (성인) 6.55501741E8 60,000 23.11.21
예방접종 유히브주 Hib 668901891 30,910 23.11.21
예방접종 이모젭주(생백신) 665900201 70,000 23.11.21
예방접종 펜탁심주 DTaP-IPV/Hib 665900211 75,920 23.11.21
예방접종 프리베나 13주(PFS) 0.5ml - 폐렴구균(성인) 648902271 120,000 23.11.21
예방접종 로타텍액 2ml (한국엠에스디/HK아이노엔) 655500031 71,800 23.11.21
예방접종 (차)수두_배리셀라 주(녹십자) 6.43605911E8 35,370 23.11.21
예방접종 아다셀(Tdap) 665900111 42,160 23.11.21
예방접종 티디백신프리필드시린지 Td(녹십자) 643605311 33,460 23.11.21
예방접종 싱그릭스주(생) 녹십자 650003220 250,000 23.11.21
예방접종 엠엠알투 MMR 655500271 31,560 23.11.21
제증명수수료 일반채용(진단서 포함) q001a 30,000 의료법 시행규칙 제 9조 23.11.21
제증명수수료 공무원채용 (일반, 진단서 포함) q001b 40,000 의료법 시행규칙 제 9조 23.11.21
제증명수수료 공무원채용 (신규직원) q001d 40,000 의료법 시행규칙 제 9조 23.11.21
제증명수수료 건강진단서(의료인) q002 35,000 의료법 시행규칙 제 9조 23.11.21